Propriété à revenus procurant un revenu annuel de plus de 52 000$! Trois 5 ½ moderne et lumineux avec de belles grandes pièces chaleureuses. Ce triplex de choix est très facile pour la location ! Située près du parc Jean-Paul Charbonneau et de l'École des Blés-Dorés. À voir dès maintenant.
34' X 36'11"
2019
Sliding
Poured concrete
Brick , Vinyl
Asphalt shingles
34' X 36'11"
2019
Sliding
Poured concrete
Brick , Vinyl
Asphalt shingles
52'6" X 118'1"
6,200.01 SF
Flat
Asphalt
Driveway : 6
Daycare centre , Park , Elementary school
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 3'8" X 4'5" irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 11'10" X 13'3" irr. | Laminate floor | |
1 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 10'10" X 10'8" irr. | Laminate floor | |
1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 12' X 9' irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 11'5" X 13'11" irr. | Laminate floor | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'5" X 9'3" irr. | Laminate floor | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 12'8" X 9'5" irr. | Laminate floor | |
1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 9'1" X 11'11" irr. | Ceramic | |
2 (app.) | Living room | 2nd level | 11'10" X 12'2" irr. | Laminate floor | |
2 (app.) | Dining room | 2nd level | 11' X 10'10" irr. | Laminate floor | |
2 (app.) | Kitchen | 2nd level | 14'2" X 9'3" irr. | Ceramic | |
2 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 11'6" X 13'11" irr. | Laminate floor | |
2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 11'4" X 9'3" irr. | Laminate floor | |
2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 9'4" X 12'11" irr. | Laminate floor | |
2 (app.) | Bathroom | 2nd level | 11'1" X 12' irr. | Ceramic | |
2 (app.) | Laundry room | 2nd level | 9'2" X 7'5" irr. | Ceramic | |
3 (app.) | Hall | Basement 1 | 5'9" X 5'2" irr. | Ceramic | |
3 (app.) | Living room | Basement 1 | 11'9" X 14'7" irr. | Laminate floor | |
3 (app.) | Dining room | Basement 1 | 9'2" X 14'3" irr. | Laminate floor | |
3 (app.) | Kitchen | Basement 1 | 8'6" X 12'10" irr. | Ceramic | |
3 (app.) | Primary bedroom | Basement 1 | 13'10" X 10'10" irr. | Laminate floor | |
3 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 11'4" X 9'3" irr. | Laminate floor | |
3 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 11'1" X 10' irr. | Laminate floor | |
3 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 8'7" X 10'3" irr. | Ceramic | |
3 (app.) | Laundry room | Basement 1 | 5' X 6'10" irr. | Ceramic |
Electric baseboard units
Electricity
Wall-mounted air conditioning , Air exchange system
Municipality
Municipality
My name is PHILIPPE LAMARCHE, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX CRYSTAL | 156, boul. Curé-Labelle, Sainte-Thérèse, Québec, J7E 2X5
Hello, my name is PHILIPPE LAMARCHE, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.