2026-08-09
12:00 - 14:00
FONTAINEBLEAU | Superbe propriété située dans l'un des secteurs les plus recherchés de Blainville. Terrain intime de 11 115 pi² avec piscine creusée chauffée, garage double chauffé. Elle offre 5 chambres (dont la 5e chambre à coucher étant un bureau), 2 salles de bains, 2 salles d'eau, une cuisine conviviale avec îlot, une salle familiale avec foyer au bois ainsi qu'une intergénération indépendante avec entrée extérieure, cuisine, salon, chambre et salle de bains. Plusieurs améliorations en 2022, dont l'ajout d'un panneau électrique de 100 A, l'aménagement de l'intergénération et l'agrandissement de l'entrée.
2002
Poured concrete
Aggregate , Brick
Asphalt shingles
Attached , Double width or more
Intergenerational - Basement
Powder room : RC
Ensuite bathroom , Separate shower
6 feet and more , Finished basement
2002
Poured concrete
Aggregate , Brick
Asphalt shingles
Attached , Double width or more
Intergenerational - Basement
Powder room : RC
Ensuite bathroom , Separate shower
6 feet and more , Finished basement
11,108.36 SF
Bordered by hedges , Landscaped
Flat
Asphalt , Double width or more
Driveway : 4 , Garage : 2
Heated , Inground
Highway , CEGEP , Daycare centre , Park , Bicycle path , Elementary school , High school
| Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Interg.) | Living room | Basement 1 | 9'9" X 10'7" irr. | Laminate floor | |
| 1 (Interg.) | Dining room | Basement 1 | 11'7" X 10'8" irr. | Laminate floor | |
| 1 (Interg.) | Bathroom | Basement 1 | 5'5" X 13'1" irr. | Ceramic | |
| 1 (Interg.) | Bedroom | Basement 1 | 10'7" X 15'11" irr. | Laminate floor | |
| 1 (Interg.) | Kitchen | Basement 1 | 12'1" X 13'9" irr. | Ceramic | |
| 1 (Interg.) | Storage | Basement 1 | 5'8" X 3'10" irr. | Ceramic | |
| 2 (Main) | Hall | 1st level/Ground floor | 6'2" X 8'6" irr. | Ceramic | |
| 2 (Main) | Living room | 1st level/Ground floor | 13'4" X 18'3" irr. | Wood | |
| 2 (Main) | Dining room | 1st level/Ground floor | 15'5" X 11'5" irr. | Wood | |
| 2 (Main) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 12'10" X 17'1" irr. | Ceramic | |
| 2 (Main) | Living room | 1st level/Ground floor | 12'8" X 14'5" irr. | Wood | |
| 2 (Main) | Powder room | 1st level/Ground floor | 4'11" X 6'1" irr. | Ceramic | |
| 2 (Main) | Laundry room | 1st level/Ground floor | 4'11" X 6'1" irr. | Ceramic | |
| 2 (Main) | Bedroom | 2nd level | 7'9" X 9'9" irr. | Wood | |
| 2 (Main) | Bedroom | 2nd level | 11' X 10'11" irr. | Wood | |
| 2 (Main) | Primary bedroom | 2nd level | 15'9" X 14'1" irr. | Wood | |
| 2 (Main) | Walk-in closet | 2nd level | 4'4" X 12' irr. | Wood | |
| 2 (Main) | Bathroom | 2nd level | 10'3" X 13'7" irr. | Ceramic | |
| 2 (Main) | Bedroom | 2nd level | 10'11" X 11'7" irr. | Wood | |
| 2 (Main) | Walk-in closet | 2nd level | 4'1" X 3'9" irr. | Wood | |
| 2 (Main) | Bathroom | 2nd level | 8'8" X 7'11" irr. | Ceramic | |
| 2 (Main) | Bedroom | 2nd level | 11' X 12'1" irr. | Wood | |
| 2 (Main) | Walk-in closet | 2nd level | 4'1" X 3'9" irr. | Wood | |
| 2 (Main) | Family room | Basement 1 | 13'8" X 22'7" irr. | Laminate floor | |
| 2 (Main) | Powder room | Basement 1 | 5'3" X 4'2" irr. | Ceramic | |
| 2 (Main) | Storage | Basement 1 | 5'11" X 10'10" irr. | Concrete | |
| 2 (Main) | Storage | Basement 1 | 4'10" X 7'11" irr. | Concrete | |
| 2 (Main) | Other | Basement 1 | 9' X 5'10" irr. | Concrete |
Forced air
Electricity
Wood fireplace
Air exchange system , Electric garage door opener , Central heat pump
Municipality
Municipality
My name is PHILIPPE LAMARCHE, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX CRYSTAL | 228 boul. Curé-Labelle, Sainte-Thérèse, Québec, J7E 2X7
RE/MAX CRYSTAL | 479, boul. Arthur-Sauvé, Saint-Eustache, Québec, J7P 2B3
Hello, my name is PHILIPPE LAMARCHE, real estate broker. Contact me for more information.
Hello, my name is ALEXANDRE WATIER INC., real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.
