Située dans le quartier recherché de La Petite-Patrie à Montréal, cette propriété à revenus propose trois logements distincts, idéale pour un investisseur ou un propriétaire occupant. Le 6534A (3 ½), vacant, offre une chambre, salon, cuisine avec coin repas et salle de bain. Le 6534 (4 ½), comprend deux chambres, salon, salle à manger, cuisine et salle de bain. Le 6536, loué jusqu'en mai 2026, dispose d'un aménagement similaire. Un garage de 43 pieds, des améliorations, planchers neufs, balcons refaits, quelques fenêtres changées et stationnement à l'arrière bonifient l'ensemble.
25' X 46'3" Irregular
1959
Poured concrete
Elastomeric membrane
Built-in , Single width
25' X 46'3" Irregular
1959
Poured concrete
Elastomeric membrane
Built-in , Single width
25' X 104'9"
2,624.24 SF
Landscaped
Flat
Asphalt
Driveway : 2 , Garage : 1
Highway , Daycare centre , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Public transportation
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 11' X 9'10" irr. | ||
1 (app.) | Living room | Basement 1 | 14'11" X 12'2" irr. | ||
1 (app.) | Other | Basement 1 | 11' X 12'2" irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 6'3" X 6'1" irr. | Ceramic | |
2 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 9'5" X 3'1" irr. | Wood | |
2 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 11'2" X 9'5" irr. | Wood | |
2 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 18'10" X 9'11" irr. | Wood | |
2 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 12' X 9'11" irr. | Wood | |
2 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 16'10" X 12'10" irr. | ||
2 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 10' X 12'3" irr. | Wood | |
2 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 9'3" X 6'10" | Ceramic | |
3 (app.) | Hall | 2nd level | 3'1" X 10'4" irr. | Wood | |
3 (app.) | Living room | 2nd level | 14'6" X 9'11" irr. | Wood | |
3 (app.) | Dining room | 2nd level | 15'2" X 9'11" irr. | Wood | |
3 (app.) | Bedroom | 2nd level | 10'8" X 12'10" irr. | Wood | |
3 (app.) | Bathroom | 2nd level | 7'3" X 6'10" irr. | Ceramic | |
3 (app.) | Kitchen | 2nd level | 12'10" X 16'4" irr. | ||
3 (app.) | Bedroom | 2nd level | 16'4" X 11'11" irr. | Wood |
Electric baseboard units
Electricity
Wall-mounted heat pump
Municipality
Municipality
My name is PHILIPPE LAMARCHE, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX CRYSTAL | 228 boul. Curé-Labelle, Sainte-Thérèse, Québec, J7E 2X7
RE/MAX CRYSTAL | 228 boul. Curé-Labelle, Sainte-Thérèse, Québec, J7E 2X7
Hello, my name is PHILIPPE LAMARCHE, real estate broker. Contact me for more information.
Hello, my name is MICHAEL DELLA CIVITA INC., real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.